 
      
                     Φ0.1-0.3mm祼銅線
                
            1、產品信息
電工用圓銅線 (GB/T 3953-2009)
產品標準:GB/T 3953-2009《電工圓銅線》或ASTM B1、ASTM B3。
適用范圍:本產品適用于制造電線電纜及電機電器用的圓銅線。
2、產品規格及型號
| 型號 | 名稱 | 規格范圍(mm) | 
| TR | 軟圓銅線 | 0.1~2.7 | 
| TY | 硬圓銅線 | 0.1~2.7 | 
3、技術要求
圓銅線的標稱直徑
| 標稱直徑d/mm | 偏差 | 
| 0.026~0.125 | ±0.003 | 
| 0.126~0.400 | ±0.004 | 
| 0.401~3.000 | ±0.004 | 
4、機械性能
| 標稱直徑/mm | TR | TY | |
| 伸長率/% | 抗拉強度/(N/mm2) | 伸長率/% | |
| 不小于 | |||
| 0.100 | 10 | 421 | - | 
| 0.200 | 15 | 420 | - | 
| 0.290 | 15 | 419 | - | 
| 0.300 | 15 | 419 | - | 
| 0.380 | 20 | 418 | - | 
| 0.480 | 20 | 417 | - | 
| 0.570 | 20 | 416 | - | 
| 0.660 | 25 | 415 | - | 
| 0.750 | 25 | 414 | - | 
| 0.850 | 25 | 413 | - | 
| 0.940 | 25 | 412 | 0.5 | 
| 1.03 | 25 | 411 | 0.5 | 
| 1.12 | 25 | 410 | 0.5 | 
| 1.22 | 25 | 409 | 0.5 | 
| 1.31 | 25 | 408 | 0.6 | 
| 1.41 | 25 | 407 | 0.6 | 
| 1.50 | 25 | 406 | 0.6 | 
| 1.56 | 25 | 405 | 0.6 | 
| 1.70 | 25 | 404 | 0.6 | 
| 1.76 | 25 | 403 | 0.7 | 
| 1.83 | 25 | 402 | 0.7 | 
| 1.90 | 25 | 401 | 0.7 | 
| 2.00 | 25 | 400 | 0.7 | 
| 2.12 | 25 | 399 | 0.7 | 
| 2.24 | 25 | 398 | 0.8 | 
| 2.36 | 25 | 396 | 0.8 | 
| 2.50 | 25 | 395 | 0.8 | 
| 2.62 | 25 | 393 | 0.9 | 
| 2.65 | 25 | 393 | 0.9 | 
| 2.73 | 25 | 392 | 0.9 | 
5、電阻率
| 型號 | 電阻率ρ20Ω·mm2/m不小于 | |
| 2.0mm 以下 | 2.0mm及以上 | |
| TR | 0.017241 | 0.017241 | 
| TY | 0.01796 | 0.01777 | 
6、外觀
表面應光潔,不應有與良好工業產品不相稱的任何缺陷。
Copyright @ 安徽廣宇電子材料有限公司 皖ICP備17026933號-1
